مشخصات | مقدار |
---|---|
نام برند و مدل محصول | گاستروبک، مدل 42424 Waffle Iron Advanced Control |
کشور برند و مونتاژ | برند: آلمان، مونتاژ: چین |
ابعاد محصول (سانتیمتر) | بسته: 31 × 28.4 × 13.4، باز: 31 × 35.2 × 33 |
وزن خالص محصول | حدود 4 کیلوگرم |
جنس و رنگ محصول | بدنه: استیل ضدزنگ، رنگ: نقرهای/مشکی |
توان و قدرت | 1600 وات (گرمایش: 1600 وات، پخت: 800-1600 وات) |
گنجایش و حجم | 2 وافل (12 × 13 سانتیمتر)، خمیر: حداکثر 220 میلیلیتر در هر چرخه |
متعلقات همراه محصول | قاشق اندازهگیری، پایه لاستیکی یدکی، دفترچه راهنما |
زمان شارژ و کارکرد | پیشگرمایش: 2-3 دقیقه، پخت: 2-4 دقیقه |
ولتاژ برق و طول سیم | 220-240 ولت، 50-60 هرتز، طول سیم: 70 سانتیمتر |
مناسب برای | مصارف خانگی، وافل بلژیکی، کلاسیک، شکلاتی، باترمیلک |
کاربرد و کارکرد | پخت وافل با بافت (نرم داخل/ترد بیرون یا کاملاً ترد) |
ویژگی خاص | 5 برنامه پخت، 7 سطح برشتگی، نمایشگر LCD، محافظ سرریز |
ویژگی متمایز | تستبرنده 2022، صفحات عمیق، پخت یکنواخت |
قطعات مصرفی | قاشق اندازهگیری (90912)، پایه لاستیکی (90922) |
مورد استفاده | آشپزخانه خانگی، صبحانه، میانوعده |
انواع عملکرد دستگاه | پخت خودکار/دستی، تنظیم بافت، تایمر شمارش معکوس |
سایر مشخصات | المنتهای دوگانه، پوشش ضدچسب Eterna، نشانگر آمادهسازی |
علت پیشنهاد خرید | کیفیت پخت، تنظیمات متنوع، طراحی شیک |
رتبه و نظر کاربران | |
گارانتی و خدمات | - |
حدود قیمت در ایران | - |
حدود قیمت جهانی | - |
نظرات کلی کاربران دنیا | وافل پفکی، کاربری ساده، کابل کوتاه، دستور پخت محدود |
محصولات مشابه بازار | Cuisinart WAF-V100, Krups FDD95D, Breville BWM520 |
تاریخ عرضه به بازار دنیا | حدود 2019 |
استانداردها و گواهینامهها | CE، GS، RoHS |
نکات خاص در استفاده | خمیر یکنواخت، چرب کردن اولیه، چک کردن تایمر |
شرایط نگهداری | محیط خشک، تمیزکاری پس از خنک شدن، دور از رطوبت |