مشخصات | جزئیات |
|---|
نام برند و مدل محصول | Dyson V12s Detect Slim Submarine |
برند | Dyson |
مدل | SV46 |
کدهای محصول | بسته به بازار؛ نمونه SV46 SU / SKUهای منطقهای |
کشور برند | انگلستان |
کشور مونتاژ/تولید | چین؛ در مشخصات منطقهای SV46 بهعنوان کشور تولید ثبت شده است. |
نوع دستگاه | جارو شارژی و سیستم شستوشوی مرطوب کف |
ابعاد محصول | حدود 25.7 × 25.3 × 124.7 سانتیمتر در برخی نسخههای منطقهای؛ ابعاد با نوع هد متفاوت است. |
ابعاد با Submarine | حدود 25.7 × 112.9 × 25.3 سانتیمتر طبق مشخصات ژاپن. |
وزن دستگاه | حدود 2.2 کیلوگرم با هد خشک؛ حدود 3.2 کیلوگرم با هد Submarine، بدون وزن آب. |
جنس بدنه | پلاستیک مهندسی و قطعات فلزی/آلومینیومی |
رنگ | Yellow / Nickel در نسخههای رایج |
توان موتور | حدود 545 وات در مشخصات برخی بازارها |
قدرت مکش | تا حدود 140 AW در برخی مشخصات منطقهای؛ وابسته به SKU |
موتور | Dyson Hyperdymium™ |
فناوری سیکلون | Root Cyclone™ |
ظرفیت مخزن گردوغبار | 0.35 لیتر |
باتری | لیتیومیونی قابل شارژ |
ولتاژ باتری | حدود 29.4 ولت در مشخصات منطقهای |
زمان شارژ | حدود 3.5 ساعت |
حداکثر زمان کارکرد | تا 60 دقیقه در شرایط مشخص Dyson |
کارکرد متوسط با هد موتوردار | حدود 30 دقیقه در حالت متوسط؛ بسته به حالت و هد |
کارکرد Boost | حدود 5 دقیقه |
ولتاژ برق و طول سیم | دستگاه سیمدار نیست؛ شارژر به برق شهری متصل میشود |
مناسب برای | کف سخت، فرش، مو، گردوغبار، مبلمان و شستوشوی کف سخت |
کاربرد | جاروکشی خشک + شستوشوی مرطوب |
ویژگی خاص | Submarine™ Wet Roller Head |
ویژگی متمایز | ترکیب جارو شارژی سبک V12 با سیستم شستوشوی کف |
سیستم تشخیص آلودگی | بله |
نمایشگر | LCD |
تنظیم خودکار مکش | بله، در حالت Auto |
فیلتراسیون | فیلتراسیون کامل دستگاه |
قطعات مصرفی | فیلتر، رولر Submarine و برخی قطعات/برسها در صورت فرسودگی |
مورد استفاده | خانه، آپارتمان، آشپزخانه، خودرو و نظافت روزمره |
انواع عملکرد | Eco، Auto/Medium و Boost؛ بسته به نسخه |
هد شستوشو | Submarine Wet Roller |
هد خشک | بسته به بازار؛ Fluffy Optic و/یا Motorbar |
مخزن آب | سیستم جداگانه آب تمیز و آب کثیف در هد Submarine |
قابلیت بیسیم | ✅ |
قابلیت تبدیل به دستی | ✅ |
شستوشوی فیلتر | ✅ مطابق دستورالعمل Dyson |
سایر مشخصات | حسگر ذرات، نمایشگر LCD، ضد گرهخوردگی مو |
شماره مدل | SV46 |
علت پیشنهاد خرید | ترکیب قدرت جاروکشی، وزن نسبتاً کم و قابلیت شستوشوی کف |
امتیاز رسمی Dyson فنلاند | 4.5/5 بر اساس 10,834 امتیاز در زمان بررسی |
امتیاز رسمی Dyson ژاپن | حدود 4.6/5 با بیش از 25 هزار امتیاز |
| |
گارانتی | |
حدود قیمت ایران | |
قیمت رسمی فنلاند در زمان بررسی | |
نظرات کلی کاربران دنیا | عمدتاً مثبت؛ سبکی، قدرت مکش، شستوشوی کف و راحتی استفاده نقاط قوت پرتکرار هستند |
محصولات مشابه | Dyson V15s Detect Submarine، Dyson Cyclone V10 Submarine، Dyson V12 Detect Slim |
تاریخ عرضه جهانی | این مدل در بازارهای مختلف از سالهای اخیر عرضه شده؛ تاریخ عرضه ممکن است بر اساس منطقه متفاوت باشد |
استانداردها و گواهینامهها | استانداردهای ایمنی و انطباق الکتریکی بازار مقصد؛ گواهی منطقهای مانند BSMI برای برخی نسخهها ثبت شده است. |
نکات خاص استفاده | از مواد شوینده نامناسب در Submarine استفاده نشود؛ مخزن آب کثیف پس از استفاده تخلیه شود |
شرایط نگهداری | دستگاه در محل خشک نگهداری شود؛ رولر و مخازن پس از شستوشو خشک شوند؛ فیلتر کاملاً خشک نصب شود |